Правительство внесло изменения в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 83 региона.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2747-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 30 сентября 2021 г. № 2747-р, Москва
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 99) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в части 2021 года.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 2747-р
Изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 99) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в части 2021 года
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии |
| Республика Адыгея | 45462 |
| Республика Алтай | 51146,3 |
| Республика Башкортостан | 232128,7 |
| Республика Бурятия | 92461,2 |
| Республика Дагестан | 104578,6 |
| Республика Ингушетия | 62225,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 96629 |
| Республика Калмыкия | 81839,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 117516,9 |
| Республика Карелия | 79031,9 |
| Республика Коми | 19412,1 |
| Республика Крым | 37801,1 |
| Республика Марий Эл | 24915,2 |
| Республика Мордовия | 88693,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 115465,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 190389,5 |
| Республика Татарстан | 279422,5 |
| Республика Тыва | 87251,7 |
| Удмуртская Республика | 155289,1 |
| Республика Хакасия | 49754,5 |
| Чеченская Республика | 87866,7 |
| Чувашская Республика | 72582,5 |
| Алтайский край | 72922,8 |
| Забайкальский край | 85009,9 |
| Камчатский край | 15558,1 |
| Краснодарский край | 40866 |
| Красноярский край | 56561,6 |
| Пермский край | 64115,6 |
| Приморский край | 35791,9 |
| Ставропольский край | 47044,8 |
| Хабаровский край | 47317,3 |
| Амурская область | 35931,4 |
| Архангельская область | 8331,6 |
| Астраханская область | 110427,1 |
| Белгородская область | 110237,5 |
| Брянская область | 36742,4 |
| Владимирская область | 51065,3 |
| Волгоградская область | 99728,5 |
| Вологодская область | 9704,1 |
| Воронежская область | 48675 |
| Ивановская область | 73174,4 |
| Иркутская область | 70608,3 |
| Калининградская область | 51542,5 |
| Калужская область | 52378,2 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 31920,4 |
| Кировская область | 39110,9 |
| Костромская область | 38507,8 |
| Курганская область | 61263,3 |
| Курская область | 35699,3 |
| Ленинградская область | 21319,4 |
| Липецкая область | 92206,9 |
| Магаданская область | 10170,2 |
| Московская область | 40350,6 |
| Мурманская область | 6532,3 |
| Нижегородская область | 133596 |
| Новгородская область | 39692,4 |
| Новосибирская область | 86479,5 |
| Омская область | 61256,4 |
| Оренбургская область | 132967,8 |
| Орловская область | 35383,6 |
| Пензенская область | 31216,7 |
| Псковская область | 35254,9 |
| Ростовская область | 87139,1 |
| Рязанская область | 28657,7 |
| Самарская область | 59288,2 |
| Саратовская область | 51258,7 |
| Сахалинская область | 11407,3 |
| Свердловская область | 81455 |
| Смоленская область | 48686,8 |
| Тамбовская область | 68907,4 |
| Тверская область | 53485,8 |
| Томская область | 50561,4 |
| Тульская область | 39990,4 |
| Тюменская область | 15357,7 |
| Ульяновская область | 58875,8 |
| Челябинская область | 63103,8 |
| Ярославская область | 45105,8 |
| Город Севастополь | 11922,2 |
| Еврейская автономная область | 19578,5 |
| Ненецкий автономный округ | 5320,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9912,3 |
| Чукотский автономный округ | 6453,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3615,4 |
| Всего | 5148609,2 |




